< 上個月
年 月
下個月 >
房型 人數 1
(日)
2
(一)
3
(二)
4
(三)
5
(四)
6
(五)
7
(六)
8
(日)
9
(一)
10
(二)
11
(三)
12
(四)
13
(五)
14
(六)
15
(日)
16
(一)
17
(二)
18
(三)
19
(四)
20
(五)
21
(六)
22
(日)
23
(一)
24
(二)
25
(三)
26
(四)
27
(五)
28
(六)
29
(日)
30
(一)
2人溫馨雙人房-優雅歐式房22000 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 1500 1500 1500 1500 15002000200015001500150015001500200020001500
2人歐式浪漫情侶房-客房湯池房22300 1800 1800 1800 1800 1800 2300 2300 1800 1800 1800 1800 1800 2300 2300 1800 1800 1800 1800 18002300230018001800180018001800230023001800
2人溫馨雙人房-舒適歐式房22000 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 1500 1500 1500 1500 15002000200015001500150015001500200020001500
2人和式浪漫情侶房-客房湯池房22500 2000 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2000 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2000 2000 2000 2000 20002500250020002000200020002000250025002000
4人歐式溫馨家庭房-客房湯池房43300 2500 2500 2500 2500 2500 3300 3300 2500 2500 2500 2500 2500 3300 3300 2500 2500 2500 2500 25003300330025002500250025002500330033002500
4人和式溫馨家庭房-客房湯池房43500 2700 2700 2700 2700 2700 3500 3500 2700 2700 2700 2700 2700 3500 3500 2700 2700 2700 2700 27003500350027002700270027002700350035002700
4人親子家庭房-舒適歐式房42800 2000 2000 2000 2000 2000 2800 2800 2000 2000 2000 2000 2000 2800 2800 2000 2000 2000 2000 20002800280020002000200020002000280028002000
4人親子家庭房-優雅歐式房42800 2000 2000 2000 2000 2000 2800 2800 2000 2000 2000 2000 2000 2800 2800 2000 2000 2000 2000 20002800280020002000200020002000280028002000
6人和式湯泉套房-客房湯池房64800 3800 3800 3800 3800 3800 4800 4800 3800 3800 3800 3800 3800 4800 4800 3800 3800 3800 3800 38004800480038003800380038003800480048003800
6人團體房-舒適歐式房63600 2500 2500 2500 2500 2500 3600 3600 2500 2500 2500 2500 2500 3600 3600 2500 2500 2500 2500 25003600360025002500250025002500360036002500
< 上個月
年 月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone